100g | na zdjęciu (47 g) | |
---|---|---|
Energia | 543 kcal | 255 kcal |
Białko | 17,0 g | 8,0 g |
Tłuszcz | 42,0 g | 19,7 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 24,0 g | 11,3 g |
Węglowodany | 32,0 g | 15,0 g |
Cukry proste | 0,7 g | 0,3 g |
Błonnik | 4,5 g | 2,1 g |
Sól | 0,1 g | 0,0 g |
Kulki proteinowe, kokosowe kalorie w 100g: 543kcal
Zobacz więcej: kulka kulki kokos kokoswe kokosowy proteinowe feelfit porcja 47g
Ostatnia aktualizacja: 2018.12.14
Ważenie dodano: 2018.12.14 w kategorii Słodycze i przekąski
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | tłuszcze roślinne (palmowy, z ziaren palmowych, shea), maltitol, wiórki kokosowe (17%), koncentrat białek mlecznych (z mleka) (17%), migdał (8 %), mąka pszenna, olej roślinny (słonecznikowy), emulgator: lecytyna słonecznikowa; skrobia ziemniaczana, mąka sojowa, jaja w proszku, emulgator: lecytyna sojowa; substancja spulchniająca: węglany sodu; aromat, sól |
Informacje: | Produkt może zawierać orzeszki ziemne i inne orzechy. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. |
Producent: | Newtrition |
Marka: | Feel Fit |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl