100g | na zdjęciu (100 g) | |
---|---|---|
Energia | 78 kcal | 78 kcal |
Białko | 2,6 g | 2,6 g |
Tłuszcz | 1,5 g | 1,5 g |
Węglowodany | 12,4 g | 12,4 g |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Actimel wieloowocowy kalorie w 100g: 78kcal
Zobacz więcej: mleko fermentowane actimel wieloowocowy witaminy danone 100g porcja
Ostatnia aktualizacja: 2018.04.22
Ważenie dodano: 2015.01.23 w kategorii Nabiał i jaja
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | mleko częściowo odtłuszczone, mleko odtłuszczone rekonstytuowane, cukier (PL, V) lub syrop cukrowy (B), soki owocowe odtworzone z soków zagęszczonych 2,1%: ananasowy, brzoskwiniowy, pomarańczowy, truskawkowy; glukoza, aromat naturalny, bakterie jogurtowe, Lactobacillus casei Danone (DN-114 001): min. 10⁸ jtk/g produktu, witamina B6, witamina D. |
Informacje: | Producent i składnik: PL, V, B - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia. |
Producent: | Danone |
Marka: | Actimel |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl