100g | na zdjęciu (40 g) | |
---|---|---|
Energia | 410 kcal | 164 kcal |
Białko | 4,8 g | 1,9 g |
Tłuszcz | 16,0 g | 6,4 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g | 1,8 g |
Węglowodany | 59,0 g | 23,6 g |
Cukry proste | 31,0 g | 12,4 g |
Błonnik | 7,3 g | 2,9 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Baton musli ze stanolami roślinnymi jagoda i żurawina kalorie w 100g: 410kcal
Zobacz więcej: baton sztuka 40g benecol stanole jagoda żurawina
Ostatnia aktualizacja: 2018.09.30
Ważenie dodano: 2018.09.14 w kategorii Słodycze i przekąski
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy, polewa o smaku jogurtowym 12% [cukier, olej palmowy, cukier mleczny, sproszkowany jogurt (z mleka), emulgator - lecytyny (z soi)], chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)], suszone jagody 7% (jagody, koncentrat soku jabłkowego, olej słonecznikowy), estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100 g), olej słonecznikowy, suszona żurawina 4% (cukier, żurawina, olej słonecznikowy), płatki z otrąb [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól], rodzynki sułtanki 3% (rodzynki, olej słonecznikowy), oligofruktoza, siemię lniane, koncentrat soku jabłkowego, błonnik jabłkowy, miód, emulgator - lecytyny (z soi), naturalny aromat, cukier skarmelizowany, przeciwutleniacz - palmitynian askorbylu |
Informacje: | Może zawierać orzechy, orzeszki ziemne i jaja |
Producent: | Raisio |
Marka: | Benecol |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl