100g | na zdjęciu (15 g) | |
---|---|---|
Energia | 425 kcal | 64 kcal |
Białko | 8,4 g | 1,3 g |
Tłuszcz | 12,1 g | 1,8 g |
Węglowodany | 67,1 g | 10,1 g |
Błonnik | 7,0 g | 1,1 g |
Pełnoziarniste snacki błonnikowe 7 warzyw kalorie w 100g: 425kcal
Zobacz więcej: garść pełnoziarniste snacki kukurydziane warzywa 15g
Ostatnia aktualizacja: 2016.08.15
Ważenie dodano: 2016.06.14 w kategorii Produkty zbożowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | pełnoziarnista kukurydza popcornowa (77%), posypka o smaku warzywnym [maltodekstryna, warzywa suszone: cebula, papryka słodka, czosnek, chilli, szczypior, pietruszka (łącznie 3,8%), sól, pomidor w proszku (0,8%), naturalny aromat pomidora, barwnik: ekstrakt papryki słodkiej, ekstrakt cebuli, ekstrakt czosnku], oliwa z wytłoczonych oliwek. |
Informacje: | Produkt może zawierać śladowe ilości mleka, soi, gorczycy. |
Producent: | Sonko Sp. z o.o. |
Marka: | błonnikowe |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl