100g | na zdjęciu (10 g) | |
---|---|---|
Energia | 371 kcal | 37 kcal |
Białko | 3,4 g | 0,3 g |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,1 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,0 g |
Węglowodany | 78,0 g | 7,8 g |
Cukry proste | 54,0 g | 5,4 g |
Błonnik | 17,0 g | 1,7 g |
Sól | 0,0 g | 0,0 g |
Polski, owocowy miks kalorie w 100g: 371kcal
Zobacz więcej: suszone owoce jablka maliny aronia czarna porzeczka zdrowe pola garść 10g
Ostatnia aktualizacja: 2018.03.20
Ważenie dodano: 2018.03.19 w kategorii Owoce i ich przetwory
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | suszone: jabłko 60%, czarna porzeczka 15%, aronia 15%, malina 10% |
Informacje: | Dla zachowania jakości przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, szczelnie zamykać opakowanie po każdym użyciu. Ze względu na miejsce pakowania może zawierać: soję, gluten, mleko. |
Producent: | JOYFOOD K. Lewandowski Sp. J. |
Marka: | Zdrowe Pola |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl