100g | na zdjęciu (231 g) | |
---|---|---|
Energia | 49 kcal | 113 kcal |
Białko | 0,8 g | 1,8 g |
Tłuszcz | 0,6 g | 1,4 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 9,2 g | 21,3 g |
Cukry proste | 7,2 g | 16,6 g |
Błonnik | 2,0 g | 4,6 g |
Sól | 0,0 g | 0,1 g |
Koktajl owocowo-warzywny Fitella z chia: jabłko, ananas, banan, szpinak, pasternak kalorie w 100g: 49kcal
Zobacz więcej: chia koktaj koktaj owocowy koktajl warzywny fitella porcja 231g jabłko ananas banan szpinak
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.28
Ważenie dodano: 2017.11.20 w kategorii Owoce i ich przetwory
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | suszone owoce i warzywa[jabłko z przecierem bananowym (65,1%), pasternak (3,6%), ananas (2,9%)], nasiona chia (13%), suszony przecier bananowy (10,7%), suszony koncentrat cytryny, suszony koncentrat szpinaku (2%), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu |
Informacje: | Mieszanka suszonych owoców i warzyw z dodatkiem nasion chia do przygotowania kokatjlu. Może zawierać mleko, pszenicę i soję. |
Producent: | FoodCare Sp. z o.o. |
Marka: | Fitella |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl