100g | na zdjęciu (17 g) | |
---|---|---|
Energia | 384 kcal | 65 kcal |
Białko | 6,9 g | 1,2 g |
Tłuszcz | 11,5 g | 2,0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 0,9 g |
Węglowodany | 59,0 g | 10,0 g |
Cukry proste | 25,6 g | 4,4 g |
Błonnik | 8,3 g | 1,4 g |
Sól | 0,1 g | 0,0 g |
Musli Premium Vitanella kalorie w 100g: 384kcal
Zobacz więcej: łyżka 17g musli vitanella biedronka
Ostatnia aktualizacja: 2018.06.29
Ważenie dodano: 2018.06.29 w kategorii Produkty zbożowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | płatki zbożowe 45% [jęczmienne pełnoziarniste, owsiane, pszenne pełnoziarniste, jęczmienne pieczone (jęczmień, cukier, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych)], owoce suszone 34% [rodzynki, kawałki: chipsów bananowych (banany, olej kokosowy, cukier), daktyli, mąka ryżowa], owoce kandyzowane 8% [kawałki ananasa (ananas, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), kawałki papai (papaja, cukier)], kawałki chipsów kokosowych 5% (kokos, cukier), pestki dyni 3%, orzechy 3% (laskowe prażone, pekan), migdały 2% |
Informacje: | Produkt może zawierać orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, mleko oraz nasiona sezamu. |
Producent: | Biedronka |
Marka: | Vitanella |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj