100g | na zdjęciu (460 g) | |
---|---|---|
Energia | 134 kcal | 616 kcal |
Białko | 7,6 g | 35,0 g |
Tłuszcz | 8,3 g | 38,2 g |
Węglowodany | 6,6 g | 30,4 g |
Błonnik | b.d. | - |
Golonka wieprzowa po szlachecku w kapuście kalorie w 100g: 134kcal
Zobacz więcej: porcja golonka wieprzowa kapusta 460g po szlachecku
Ostatnia aktualizacja: 2014.08.12
Ważenie dodano: 2014.08.12 w kategorii Produkty gotowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | golonka wieprzowa ze skórą 32%, woda, kapusta kwaszona i świeża 24%, warzywa 12% (marchew, cebula, pietruszka), koncentrat pomidorowy, mąka pszenna [gluten], skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, stabilizatory: E451, E500, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, E 635; przeciwutleniacz izoaskorbinian sodu, substancja żelująca karagen, cukier, warzywa suszone (marchew, pasternak, cebula, pietruszka), przyprawy (w tym polskie zioła 0,07%). |
Informacje: | Może zawierać: jaja, soję, gorczycę, seler, mleko łącznie z laktozą. Produkt sterylizowany. |
Producent: | Arteta |
Marka: | Agrovita |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl