100g | na zdjęciu (70 g) | |
---|---|---|
Energia | 436 kcal | 305 kcal |
Białko | 14,4 g | 10,1 g |
Tłuszcz | 15,2 g | 10,6 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | 2,4 g |
Węglowodany | 56,8 g | 39,8 g |
Cukry proste | 18,3 g | 12,8 g |
Błonnik | 7,4 g | 5,2 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Granola białkowa z płatkami owsianymi, greckim miodem i nasionami lnu kalorie w 100g: 436kcal
Zobacz więcej: granola płatki owsiane płatki miód len siemię lniane porcja 70g feelfit
Ostatnia aktualizacja: 2019.01.26
Ważenie dodano: 2019.01.26 w kategorii Produkty gotowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | pełnoziarniste płatki owsiane (57%), cukier, olej słonecznikowy, koncentrat białka sojowego, syrop ryżowy w proszku, chrupki z białka sojowego (izolat białka sojowego), skrobia z tapioki, miód 1,5%, nasiona lnu 1%, błonnik z owsa (zawiera beta-glukany) 1,5%, aromaty, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, emulgator: lecytyna sojowa, cynamon, sól |
Informacje: | Może zawierać orzeszki ziemne, mleko, orzechy i sezam. |
Producent: | Newtrition |
Marka: | Feel Fit |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl