100g | na zdjęciu (170 g) | |
---|---|---|
Energia | 97 kcal | 165 kcal |
Białko | 3,9 g | 6,7 g |
Tłuszcz | 2,3 g | 3,9 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,4 g |
Węglowodany | 14,8 g | 25,2 g |
Cukry proste | 7,2 g | 12,2 g |
Błonnik | 0,8 g | 1,3 g |
Sól | 0,1 g | 0,1 g |
Kaszka mleczna, pszenno-owsiana, banan kalorie w 100g: 97kcal
Zobacz więcej: porcja 170g kaszka mleczna pszenna owsiana banan gerber nestle
Ostatnia aktualizacja: 2019.01.12
Ważenie dodano: 2019.01.12 w kategorii Produkty zbożowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | mąki zbożowe 71,1% (pszenna częściowo zhydrolizowana* (zawiera gluten), owsiana* (zawiera gluten)], mleko modyfikowane 30,6% [odtłuszczone mleko w proszku*, oleje roślinne (rzepakowy*, słonecznikowy*)], płatki banana* 4%, cytrynian wapnia, witaminy(A, D3, B1). *z rolnictwa ekologicznego |
Informacje: | Po 6. miesiącu. |
Producent: | Nestle |
Marka: | Gerber |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj