100g | na zdjęciu (201 g) | |
---|---|---|
Energia | 48 kcal | 96 kcal |
Białko | 0,1 g | 0,2 g |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 12,0 g | 24,1 g |
Cukry proste | 6,2 g | 12,5 g |
Błonnik | b.d. | - |
Sól | 0,0 g | 0,0 g |
Owocowy kubek Fit, kisiel o smaku czerwonej porzeczki kalorie w 100g: 48kcal
Zobacz więcej: porcja 201g czerwona porzeczka owocowy kubek fit kisiel
Ostatnia aktualizacja: 2018.04.26
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | skrobia ziemniaczana, cukier, proszek czerwonej porzeczki 5,3%, proszek jabłkowy, ekspandowane ziarno amarantusa 2,7%, ekspandowane ziarna komosy ryżowej (quinoa) 2,7%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z aceroli w proszku 0,7%, aromaty, barwnik: karminy |
Informacje: | Produkt może zawierać gluten, jaja, mleko i soję. |
Producent: | Bakalland S.A. - Warszawa |
Marka: | Delecta |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj