100g | na zdjęciu (281 g) | |
---|---|---|
Energia | 44 kcal | 124 kcal |
Białko | 2,7 g | 7,6 g |
Tłuszcz | 1,0 g | 2,8 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,8 g |
Węglowodany | 5,8 g | 16,3 g |
Cukry proste | 5,3 g | 14,9 g |
Błonnik | 0,5 g | 1,4 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Koktajl o smaku waniliowym Smart Food kalorie w 100g: 44kcal
Zobacz więcej: porcja koktajl wanilia smart food 281g
Ostatnia aktualizacja: 2024.08.19
Ważenie dodano: 2017.05.30 w kategorii Produkty gotowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | mieszanka białek: odtłuszczone mleko w proszku, białka mleka; fruktoza; olej roślinny (rafinowany olej sojowy; białka mleka); oligofruktoza: ekstrakt z korzenia cykorii; aromaty (zawiera mleko) witaminy: wit. A-octanretinylu, wit. D-cholekalcyferol, wit. E- octan tokoferolu, wit. C-kwas askorbinowy, wit. B1-chlorowodorek tiaminy, wit. B2-ryboflawina, wit. B3-nikotynamid, wit. B5-kwas pantotenowy, wit. B6- chlorowodorek pirydoksyny, wit. B8-biotyna, wit. B9-kwas foliowy, wit. B12 – cyjanokobalamina; minerały: prifosforan żelaza, tlenek cynku, jodek potasu, selenin sodu, cytrynian potasu, siarczan manganu, glukonian miedzi; olej roślinny (rafinowany olej palmowy; białka mleka); substancje zagęszczające: karagen, guma guar; emulgator: lecytyna sojowa; regulatory kwasowości: chlorek potasu, tlenek magnezu; substancja słodząca: rebaudiozyd A (rebaudiozyd z liści stewii); barwnik: beta-karoten; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu + odtłuszczone mleko. |
Informacje: | Zawiera mleko i soję. Może zawierać śladowe ilości glutenu, selera, siarczanów i jaj. |
Producent: | JOYFOOD K. Lewandowski Sp. J. |
Marka: | Smart Food |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl