100g | na zdjęciu (210 g) | |
---|---|---|
Energia | 98 kcal | 206 kcal |
Białko | 6,2 g | 13,1 g |
Tłuszcz | 2,3 g | 4,7 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 2,2 g |
Węglowodany | 12,7 g | 26,7 g |
Cukry proste | 6,5 g | 13,5 g |
Błonnik | 0,8 g | 1,6 g |
Sól | 0,2 g | 0,5 g |
Koktajl wysokobiałkowy o smaku truskawkowym kalorie w 100g: 98kcal
Zobacz więcej: porcja 210g koktajl odżywka białko smart food
Ostatnia aktualizacja: 2020.11.10
Ważenie dodano: 2020.10.09 w kategorii Produkty gotowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | suszony przecier bananowy, albumina z białka jaja kurzego, suszony zagęszczony sok truskawkowy 17,5%, jabłko suszone, płatki kokosa, suszony zagęszczony sok z buraka 2,5%, nasiona babki płesznik 2,1%, suszona truskawka 1,3%, naturalny aromat truskawkowy 0,8%, nasiona babki jajowatej 0,5%, suszony korzeń maca 0,2%. Może zawierać: soję, gluten, seler, mleko. |
Informacje: | Może zawierać: soję, gluten, seler, mleko. |
Producent: | Joyfood |
Marka: | Smart Food |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj