100g | na zdjęciu (250 g) | |
---|---|---|
Energia | 56 kcal | 140 kcal |
Białko | 2,8 g | 7,0 g |
Tłuszcz | 1,0 g | 2,5 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,5 g |
Węglowodany | 8,7 g | 21,8 g |
Cukry proste | 8,5 g | 21,3 g |
Błonnik | b.d. | - |
Sól | 0,1 g | 0,2 g |
Natural Energy Chocolate Milk, mleczny napój kawowy z guaraną kalorie w 100g: 56kcal
Zobacz więcej: napój mleczny kawa kofeina guarana porcja 250g cocio
Ostatnia aktualizacja: 2017.12.31
Ważenie dodano: 2017.12.31 w kategorii Produkty gotowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | mleko o zawartości tłuszczu 0,9% (74%), cukier, odtłuszczone kakao 1,2%, ekstrakt z guarany 0,28% |
Informacje: | Wysoka zawartość kofeiny. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (32 mg kofeiny/100 ml). Homogenizowany, sterylizowany. |
Producent: | Arla Foods S.A. |
Marka: | Cocio |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj