100g | na zdjęciu (80 g) | |
---|---|---|
Energia | 90 kcal | 72 kcal |
Białko | 1,7 g | 1,4 g |
Tłuszcz | 0,5 g | 0,4 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
Węglowodany | 18,0 g | 14,4 g |
Cukry proste | 12,0 g | 9,6 g |
Błonnik | 3,5 g | 2,8 g |
Sól | 0,0 g | 0,0 g |
Mus owocowy - banan z ananasem, jabłkiem i dodatkiem zbóż kalorie w 100g: 90kcal
Zobacz więcej: porcja mus owocowy bobovita banan jabłko ananas zboża 80g
Ostatnia aktualizacja: 2019.04.19
Ważenie dodano: 2019.04.18 w kategorii Owoce i ich przetwory
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | jabłko 52 %, banan 22 %, ananas 14 %,woda, pełnoziarnista mąka owsiana 3,9 %, otręby żytnie 3,1 %, witamina C, skoncentrowany sok cytrynowy. |
Informacje: | Po 6 miesiącu. |
Producent: | Nutricia |
Marka: | Bobovita |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl