100g | na zdjęciu (110 g) | |
---|---|---|
Energia | 357 kcal | 393 kcal |
Białko | 10,0 g | 11,0 g |
Tłuszcz | 4,8 g | 5,3 g |
Węglowodany | 63,0 g | 69,3 g |
Błonnik | 11,0 g | 12,1 g |
Musli bez dodatku cukru z granatem i jagodą kalorie w 100g: 357kcal
Zobacz więcej: szklanka musli bez cukru płatki zbożowe sante jagoda granat 110 g
Ostatnia aktualizacja: 2016.02.23
Ważenie dodano: 2016.02.22 w kategorii Produkty zbożowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | płatki zbożowe 83,2% (owsiane, jęczmienne, orkiszowe), rodzynka, inulina 4%, kostka żelowa jagoda-granat 3,4% (owoce: zagęszczone puree z jabłek, zagęszczony sok jabłkowy, puree z jagód, zagęszczony sok z granatu, zagęszczony sok z owoców czarnego bzu; substancja żelująca: pektyny, błonnik z owoców cytrusowych, aromat naturalny), jabłko suszone, aromat. |
Informacje: | Zawiera gluten. Może zawierać śladowe ilości mleka oraz soi. |
Producent: | Sante A Kowalski Sp. j. |
Marka: | Lo |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl