100g | na zdjęciu (215 g) | |
---|---|---|
Energia | 37 kcal | 80 kcal |
Białko | 0,8 g | 1,7 g |
Tłuszcz | 3,4 g | 7,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,9 g |
Węglowodany | 0,5 g | 1,1 g |
Cukry proste | 0,3 g | 0,6 g |
Błonnik | b.d. | - |
Sól | 0,1 g | 0,2 g |
Napój sezamowy kalorie w 100g: 37kcal
Zobacz więcej: napój roślinny mleko roślinne sezam napój sezamowy 215 szklanka ecomil
Ostatnia aktualizacja: 2018.01.05
Ważenie dodano: 2018.01.04 w kategorii Produkty gotowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | woda, obłuszczony sezam* (4%), olej słonecznikowy*, emulgator: lecytyna słonecznikowa*. *składnik pochodzący z kontrolowanych upraw ekologicznych |
Informacje: | Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Produkt jest wytwarzany w zakładzie w którym przetwarza się orzechy. |
Producent: | Nutriops |
Marka: | Eco Mil |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl