100g | na zdjęciu (260 g) | |
---|---|---|
Energia | 47 kcal | 122 kcal |
Białko | 0,0 g | 0,0 g |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 11,0 g | 28,6 g |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Napój wieloowocowy z granatem kalorie w 100g: 47kcal
Zobacz więcej: szklanka napój wieloowocowy tymbark granat jabłko grejpfrut winogrona 260g
Ostatnia aktualizacja: 2015.11.06
Ważenie dodano: 2015.11.06 w kategorii Owoce i ich przetwory
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | woda, przecier z jabłek (10%), sok grejpfrutowy z zagęszczonego soku (10%), syrop glukozowo-fruktozowy (G) i/lub cukier (D), soki z zagęszczonych soków z: czerwonych winogron (4%) i granatów (1%), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, barwnik - koszenila, aromaty. |
Informacje: | D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania. Częściowo wyprodukowany z soków zagęszczonych. Niegazowany, pasteryzowany, naturalnie mętny. |
Producent: | Maspex Wadowice |
Marka: | Tymbark |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl
Zobacz jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu
Jakie są zalety rejestracji przy komentowaniu?
zaloguj się lub zarejestruj