100g | na zdjęciu (7 g) | |
---|---|---|
Energia | 354 kcal | 25 kcal |
Białko | 44,0 g | 3,1 g |
Tłuszcz | 10,0 g | 0,7 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,0 g | 0,3 g |
Węglowodany | 8,0 g | 0,6 g |
Cukry proste | 0,8 g | 0,1 g |
Błonnik | 28,0 g | 2,0 g |
Sól | 1,4 g | 0,1 g |
Tosty wysokoproteinowe kalorie w 100g: 354kcal
Zobacz więcej: tost białkowy proteinowy ciaocarb
Ostatnia aktualizacja: 2020.02.22
Ważenie dodano: 2020.02.14 w kategorii Produkty zbożowe
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | białko pszenne (gluten), izolat białka sojowego (soja), białko jaja kurzego (jajka), błonnik pszenny, błonnik akacjowy, oliwa extra virgin, drożdże, sól, emulgator: lecytyna sojowa (soja), E471 |
Informacje: | W zakładzie przetwarzane są mleko i orzechy inne niż orzechy ziemne. |
Producent: | FOODITALIA |
Marka: | CiaoCarb |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl