100g | na zdjęciu (16 g) | |
---|---|---|
Energia | 466 kcal | 75 kcal |
Białko | 4,1 g | 0,7 g |
Tłuszcz | 15,7 g | 2,5 g |
Węglowodany | 75,9 g | 12,1 g |
Błonnik | 1,9 g | 0,3 g |
Wafle ryżowe w polewie jagodowej kalorie w 100g: 466kcal
Zobacz więcej: wafel ryżowy polewa jagodowa 16g
Ostatnia aktualizacja: 2014.07.14
Ważenie dodano: 2014.07.10 w kategorii Słodycze i przekąski
Dzienne zapotrzebowanie
Porcja ze zdjęcia
dla 2000 kcal
pokaż dla mojego zapotrzebowania
Skład: | 52% ryż brązowy, 48% polewa jagodowa (cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, serwatka w proszku [z mleka], proszek jagodowy 4% [cukier, jagody, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat naturalny], emulgator: lecytyna sojowa, aromaty, aromat naturalny - wanilia). |
Informacje: | Produkt bezglutenowy. |
Producent: | Healthy Food |
Marka: | Sonko |
Oceń smak i właściwości produktu. Podziel się ciekawym przepisem, napisz jak wykorzystujesz go w kuchni. Jeśli produkt jest dla Ciebie nowością nie krępuj się pytać o sposób przyrządzania czy dostępność.
Możesz dodać komentarz jako niezalogowany lub zaloguj się albo zarejestuj aby w pełni korzystać z ileważy.pl